SEWA ELF MALANG & RENT CAR MALANG
SEWA ELF MALANG
untuk keperluan bersama orang banyak menjadi pilihan tepat bagi penyewa
mobil, selain eksklusif, daya tampung mobil lebih luas. Mobil ELF atau juga bisa dibilang Minibus ekskutif dengan fasilitas yang bagus dan nyaman bisa anda sewa ditempat kami.
Tersedia 2 pilihan sewa mobil elf atau minibus, yaitu:
* sewa mobil elf SHORT untuk 12 set / 14 set
* sewa mobil elf LONG untuk 17 set
* sewa mobil elf SHORT untuk 12 set / 14 set
* sewa mobil elf LONG untuk 17 set
Fasilitas Sewa Elf MALANG :
Mobil Baru dan Nyaman
Tersedia AC
TV / Video – Audio

TIPE MOBIL ELF YANG KAMI SEWAKAN
ISUZU ELF SHORT ( Daya Tampung 12 – 14 Penumpang )
ISUZU ELF LONG EKSEKUTIF ( Daya Tampung 16 – 19 Penumpang )
Harga Sewa Mobil Elf Minubus Malang
Untuk harga sewa mobil, sewa ELF, sewa Bus dan Minibus Malang tergantung dari jenis mobil yang akan anda sewa.
Berikut Harga sewa mobil, sewa ELF, sewa Bus dan Minibus Malang :
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | City Tour Malang Batu Start Malang finis malang | 900.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | City Tour Malang Batu Start Malang finis malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | City Tour Malang Batu Start Malang finis malang | 550.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | City Tour Malang Batu Start Malang finis malang | 650.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | City Tour Malang Batu Start Malang finis malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | City Tour Malang Batu Start Malang finis malang | 2.000.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | City Tour Malang Batu Jemput sby finis malang | 1.000.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | City Tour Malang Batu Jemput sby finis malang | 1.300.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | City Tour Malang Batu Jemput sby finis malang | 650.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | City Tour Malang Batu Jemput sby finis malang | 750.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | City Tour Malang Batu Jemput sby finis malang | 1.300.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | City Tour Malang Batu Jemput sby finis malang | 2.100.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | City Tour Malang Batu Jemput sby finis sby | 1.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | City Tour Malang Batu Jemput sby finis sby | 1.400.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | City Tour Malang Batu Jemput sby finis sby | 850.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | City Tour Malang Batu Jemput sby finis sby | 950.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | City Tour Malang Batu Jemput sby finis sby | 1.400.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | City Tour Malang Batu Jemput sby finis sby | 2.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | Goa Cina,Sendang biru,Bajulmati (Pantai) Start Malang | 900.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | Goa Cina,Sendang biru,Bajulmati (Pantai) Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | Goa Cina,Sendang biru,Bajulmati (Pantai) Start Malang | 750.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | Goa Cina,Sendang biru,Bajulmati (Pantai) Start Malang | 800.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | Goa Cina,Sendang biru,Bajulmati (Pantai) Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | Goa Cina,Sendang biru,Bajulmati (Pantai) Start Malang | 2.000.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | Balekambang,kondang merak (Pantai) Start Malang | 900.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | Balekambang,kondang merak (Pantai) Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | Balekambang,kondang merak (Pantai) Start Malang | 750.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | Balekambang,kondang merak (Pantai) Start Malang | 800.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | Balekambang,kondang merak (Pantai) Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | Balekambang,kondang merak (Pantai) Start Malang | 2.000.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | City Tour Surabaya start malang | 1.000.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | City Tour Surabaya start malang | 1.250.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | City Tour Surabaya start malang | 800.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | City Tour Surabaya start malang | 950.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | City Tour Surabaya start malang | 1.250.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | City Tour Surabaya start malang | 2.000.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | City Tour Surabaya Madura Sinjay Bangkalan Start Malang | 1.000.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | City Tour Surabaya Madura Sinjay Bangkalan Start Malang | 1.400.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | City Tour Surabaya Madura Sinjay Bangkalan Start Malang | 850.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | City Tour Surabaya Madura Sinjay Bangkalan Start Malang | 950.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | City Tour Surabaya Madura Sinjay Bangkalan Start Malang | 1.400.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | City Tour Surabaya Madura Sinjay Bangkalan Start Malang | 2.200.000 | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | Bromo Lewat Tosari Start Malang | 900.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
2 | ELF long | Bromo Lewat Tosari Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
3 | All New Avanza | Bromo Lewat Tosari Start Malang | 650.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
4 | All New Innova | Bromo Lewat Tosari Start Malang | 750.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
5 | Toyota Hiace | Bromo Lewat Tosari Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
6 | Bus Medium | Bromo Lewat Tosari Start Malang | 2.000.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | Bromo lewat Cemorolawang Start Malang | 900.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
2 | ELF long | Bromo lewat Cemorolawang Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
3 | All New Avanza | Bromo lewat Cemorolawang Start Malang | 650.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
4 | All New Innova | Bromo lewat Cemorolawang Start Malang | 750.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
5 | Toyota Hiace | Bromo lewat Cemorolawang Start Malang | 1.200.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
6 | Bus Medium | Bromo lewat Cemorolawang Start Malang | 2.000.000 | PERDAY (JAM 00.00-14.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis mlg | 850.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis mlg | 1.200.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis mlg | 550.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis mlg | 650.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis mlg | 1.200.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis mlg | 1.850.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis sby | 900.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
2 | ELF long | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis sby | 1.250.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
3 | All New Avanza | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis sby | 650.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
4 | All New Innova | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis sby | 750.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
5 | Toyota Hiace | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis sby | 1.250.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
6 | Bus Medium | MLG BROMO BATU 3 hari, start finis sby | 2.000.000/day | PERDAY (JAM 06.00-21.00) |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | BALI inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 3.400.000 | min 3 hari |
2 | ELF long | BALI inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 4.000.000 | min 3 hari |
3 | All New Avanza | BALI inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 2.550.000 | min 3 hari |
4 | All New Innova | BALI inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 2.850.000 | min 3 hari |
5 | Toyota Hiace | BALI inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 4.000.000 | min 3 hari |
NO | JENIS KENDARAAN | TUJUAN | HARGA JUAL | KET |
1 | ELF short | Jogja inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 3.400.000 | min 3 hari |
2 | ELF long | Jogja inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 4.000.000 | min 3 hari |
3 | All New Avanza | Jogja inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 2.550.000 | min 3 hari |
4 | All New Innova | Jogja inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 2.850.000 | min 3 hari |
5 | Toyota Hiace | Jogja inap 1 mlm brngkat sore balik sore start finis mlg | 4.000.000 | min 3 hari |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar